PRODUCT
产品中心
FPGA Cyclone IV 嵌入式实验箱:TLEP4CE6-PlusTEB
产品系列:Cyclone IV
实验箱简介
软硬件参数
软件资源
经典应用
推荐教材
实验室配置
附录A 教学实验
技术支持
增值服务
实验箱简介
软硬件参数
-实验板硬件参数-
-模块列表-
模块 | 描述 |
按键模块 | 8x 按键 |
流水灯模块 | 8x LED |
交通灯模块 | 12x 红、黄、绿三色LED |
数码管模块 | 2x 八段数码管 |
矩阵键盘模块 | 4*4矩阵键盘 |
拨码开关模块 | 8x 拨码开关 |
-下载器特性-
电脑系统兼容性 | 支持的系统 | Win7、win8、win10、win11 |
系统稳定性 | 不蓝屏、不卡顿、不掉线、不死机、不报错 | |
驱动兼容性 | 直接使用Quartus软件原生自带驱动 | |
开发软件兼容性 | Quartus ll 13.0以上版本 | |
功能兼容性 | sof程序下载,jic烧录,AS模式烧录POF,Signaltap ll在线调试,In-System-Sources-and-Probes在线调试,In-Sytem-memory-Content-Editor在线调试,NIOS II程序下载,NIOS II程序在线调试,JTAG-UART串口功能 | |
电平兼容性 | 采用高速电平转换芯片,兼具电平转换和信号缓冲功能兼容1.5V、1.8V、2.5V、3.3V等电压范围在1.5~3.3V范围内的器件 | |
性能优异性 | TCK速率高达24Mhz | |
器件兼容性 | 支持Altera/Intel CPLD、FPGA、SOC FPGA |
软件资源
软件工具 | Quartus Prime 标准版,Version 23.1 | |
教学资源 | 实验指导手册 | FPGA实验环境搭建与开发基础 |
组合逻辑实验 | ||
时序逻辑实验 | ||
FPGA基础外设实验 | ||
综合实验 | ||
完整的实验代码 |
经典应用
-组合逻辑应用-
多数表决器(源码) | 三输入多数表决器的设计。 |
多数表决器(IP核) | Ø 74x138 译码器。 |
Ø IP 核设计。 | |
Ø 调用 IP 核实现多数表决器。 | |
四位二进制加法器 | Ø 实现四位二进制加法器。 |
Ø 拨码开关控制两组输入数字。 | |
Ø 数码管输出显示结果值。 | |
一位8421 BCD码加法器 | Ø 实现一位8421 BCD码加法器。 |
Ø 矩阵键盘控制两组输入数字。 | |
Ø 数码管输出显示结果值。 |
-时序逻辑应用-
时钟同步状态机 | Ø 时钟同步状态机的设计。 |
Ø 均匀的连续输出 11001。 | |
同步计数器 | Ø 74x163 同步计数器。 |
Ø 完成从 0 到 15 的循环计数。 | |
移位寄存器 | Ø 74x194 移位寄存器。 |
Ø 通过调用 IP 核产生 11001 的循环序列。 |
-FPGA基础外设应用-
显示 | 数码管显示。 |
HDMI显示。 | |
其他 | LED、UART、矩阵键盘、存储器读写、十字交通灯等。 |
-电子秒表综合设计-
电子秒表可实现的功能为计时和显示时间。
电子秒表综合设计可划分为3个模块:矩阵键盘扫描模块、按键控制模块和数码管显示模块。
矩阵键盘扫描首先判断矩阵按键中有无按键按下,然后判断闭合键所在位置。
FPGA使用串行通信方式,通过HD7279A-SP 芯片来实现对数码管的显示控制。
按键控制模块用于控制计时开始、 停止、 清零,共有 4 个状态:空闲、开始、停止、清零,可通过按键切换状态。在按键控制模块中实现秒表计时。
推荐教材
《现代EDA技术及其应用——基于 FPGA&Verilog HDL的描述与实现》在总结多年课程教学和实践教学经验的基础上,系统阐述学习EDA技术的必要性,全面论述EDA技术的要点,通过对常用FPGA器件的描述及多种典型的数字系统设计,展示了EDA技术的理论、方法与开发实践。
实验室配置
必需配置 | 电脑、FPGA教学实验箱。 |
可选配置 | 示波器、信号源、万用表等。 |
附录A 教学实验
序号 | 实验性质 | 实验内容 |
1 | 软件搭建 | FPGA实验环境搭建 |
2 | 开发入门 | 实验开发工具介绍 |
3 | 开发入门 | Quartus 开发基础 |
4 | 开发入门 | 程序固化 |
5 | 基础实验 | 同步RS触发器的设计实验 |
6 | 基础实验 | 同步T触发器的设计实验 |
7 | 基础实验 | 同步D触发器的设计实验 |
8 | 基础实验 | 同步JK触发器的设计实验 |
9 | 基础实验 | 多数表决器实验(源码) |
10 | 基础实验 | 多数表决器实验(IP核) |
11 | 基础实验 | 四位二进制加法器实验 |
12 | 基础实验 | 一位 8421 BCD 码加法器实验 |
13 | 基础实验 | 时钟同步状态机的设计实验 |
14 | 基础实验 | 同步计数器74x163的实现实验 |
15 | 基础实验 | 移位寄存器的实现和应用实验 |
16 | 基础外设 | SDRAM 读写实验 |
17 | 基础外设 | SPI FLASH 读写实验 |
18 | 基础外设 | I2C EEPROM 读写实验 |
19 | 基础外设 | LCD 显示与触控实验 |
20 | 基础外设 | OV5640 摄像头采集 HDMI 显示实验 |
21 | 基础外设 | OV5640 摄像头采集 LCD 显示实验 |
22 | 基础外设 | UART 回环实验 |
23 | 基础外设 | Micro SD 卡读写实验 |
24 | 基础外设 | 按键 LED 灯控制实验 |
25 | 基础外设 | LED 流水灯实验 |
26 | 基础外设 | 呼吸灯实验 |
27 | 基础外设 | 数码管显示实验 |
28 | 基础外设 | 矩阵键盘实验 |
29 | 基础外设 | 十字交通灯实验 |
30 | 综合实验 | 电子秒表综合设计实验 |
31 | 综合实验 | 数字电子钟控制设计实验 |
32 | 综合实验 | 八路数字抢答器设计实验 |
33 | 综合实验 | 双向流水灯控制设计实验 |
34 | 综合实验 | 篮球比赛 24 秒倒计时设计实验 |
35 | 综合实验 | 电子幸运转盘设计实验 |
36 | 综合实验 | 简易洗衣机定时正反转控制设计实验 |
37 | 综合实验 | 病房呼叫系统设计实验 |
38 | 综合实验 | 电梯控制系统设计实验 |
39 | 综合实验 | 汽车方向之星设计实验 |
40 | 综合实验 | 基于 Sobel 算法的边缘检测实验 |
技术支持
01
协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
02
协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
03
协助产品故障判定;
04
协助正确编译与运行所提供的源代码;
05
协助进行产品二次开发;
06
提供长期的售后服务。
增值服务
主板定制设计
核心板定制
嵌入式软件开发
项目合作开发
技术培训
资料名称 | 更新时间 | 操作 |
---|
资料名称 | 更新时间 | 操作 |
---|